1日に2本、10秒2を切るタイムで走った次の日って、どんな感覚なんでしょうか?今の私は全力でも14秒切れません。そして、次の日は微妙に筋肉痛だと思います。たしか、私の高校時代の日本記録は10秒3前後だと記憶してます。棒高跳びのブプカ選手が100m走れば日本人より速いと言われていた時代です。そこから今まで最前線で頑張ってきた朝原選手には、ただただ脱帽。たかが10秒の中に一体どれだけのものが詰まっているのか、陸上競技を長く続けているとそんな事に心が奪われることがあります。私より一つ年下の選手が、それだけ頑張っている姿を見れば、自分も頑張らなければって思いますよね。少し日本人選手の調子が崩れてきている気がするのですが、明日以降も悔いの残らないよう頑張って欲しいものです。
最近のコメント
アーカイブ
- 2024: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2023: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2022: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2021: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2019: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2018: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2016: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2015: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2013: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2012: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2011: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
コメントを残す