福知山マラソンの結果ですが、タイムや順位はぶっちゃけ悪いですが、気持ち的には全然こたえていません。1年前の今頃を思い出すと、昨年11月19日にアルコール依存症で入院したころ。少し歩くだけでフラフラでした。部屋は窓が無く、時間が把握できない。離脱症状を抑える薬飲んで1日中、寝てるのか起きてるのか分からないような状態で、横になってました。とにかくしんどかった。それがマシになり、部屋を移動し、空いてる時間で少しずつ走りだしたんですけどね。ま、現在、こんだけ走れるようになっただけで満足ってことにしておきます。
1年前
最近のコメント
アーカイブ
- 2024: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2023: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2022: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2021: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2019: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2018: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2016: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2015: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2013: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2012: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2011: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
コメントを残す