坂井古城マラソンから帰ってきました。5キロでは、今まででダントツの20分20秒台というタイムをたたき出しました。19分台すら1回しかないのに、ついに大台に突入です。フルマラソンの最初の5キロの通過タイムですら、20分かからない…。1キロの通過が3分48秒、普通ならかなり余裕なのですが、この時点で歩きそうなほど辛かったですね。ゴール後、荷物置いてる付近で倒れこんでてしばらく起きれなかったです。記録証もらうのすら忘れてました。そのため、正確な記録、順位が不明です。練習不足だとかいろいろあるのですが、根本的に走れない体になってきているような気がします。ま、それでも走り続けるんですけどね…
最近のコメント
アーカイブ
- 2024: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2023: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2022: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2021: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2019: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2018: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2016: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2015: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2013: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2012: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2011: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
おつかれさん。
8月の亀選での復活に期待します。
走るほうじゃなくて、アルコールね(^-^)
婚活より、復活!もちろん、婚活なぞしてませんが…
アルコールは亀選のころはかなり弱くなってそうです。