長野県の白馬村に来ておりやす。白馬スノーハープクロスカントリー大会走ってきました。8キロ、39分30秒程度。キロ5分はかろうじて切りました。ま、練習で走ったって感じなので良しとしておきます。しかし、昨日から断続的に雨が降っており、普通に走れる状態じゃなかったですね。ひどいとこは足首くらいまでめり込みました。転んだ人もかなり多かったと思います。コースはいい感じだし、涼しいし、天候さえよければ最高の大会だと思います。で、泊まっている旅館からは、スキーのジャンプ台が良く見えます。天気がよければ山ももっときれいだろうねぇ。しかし、雨が降ってなくても、旅館から離れられないのさ。亀選のプログラムの打ち込み作業に終われているのさ。もったいない三連休なのさ。
最近のコメント
アーカイブ
- 2024: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2023: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2022: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2021: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2019: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2018: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2016: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2015: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2013: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2012: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2011: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
生存が確認でき安心しました。
復活の兆しもみられるようで何よりです。
亀岡選手権、ヨロシクね~。
あまり、復活の兆しみられないんですがね~。
高血圧の薬もあまり効かなくなり、1日1錠から2錠に増やされました。