このブログですが、2006年7月から始めました。日々のランニングの記録を付けるのと、公開することでモチベーションを維持するのが目的てす。当時ブログか流行り始め、まわりでも始める人がチラホラ出てきてましたが、ランニングのブログはそれほど無かったですね。おかげで始めた頃のeoブログではスポーツ部門アクセスランキング2位までいきました。ちなみに1位は不動で阪神タイガース応援ブログ。で、運営会社が2度ほどかわり、そのたびにブログの引越しをしてます。タイトルや管理人名も変えてます。練習が続けられると、更新するって感じでしたが、この数年は休眠に近い状態でした。再び継続して更新できるようになったのは、昨年の12月頃です。(2に続く)
最近のコメント
アーカイブ
- 2024: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2023: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2022: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2021: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2019: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2018: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2016: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2015: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2013: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2012: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2011: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2010: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2009: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2008: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2007: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
- 2006: 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
0件のコメント
1 件のピンバック